№ п/п наименование цвет растения высота взрослого растения,см рекомендуемая  плотность посадки, шт/м2   цена, в индивид. Таре, руб. цена розничная, руб. Цена оптовая, руб. 

Рассада однолетних цветов 2012 год

1 Агератум  синий 20…25 25…30 12,00 12,00 10,00
2 Алиссум  белый, сиреневый, розовый 10…12 25…30 10,00 10,00 8,00
3 Анагалис голубой 15…20 25…30 10,00 10,00 8,00
4 Антириум (Львиный зев) смесь оттенков 25…35 20…25   10,00 8,00
5 Бальзамин махровый смесь оттенков 20…25 35…40 15,00 15,00 13,00
6 Бегония смесь оттенков 20…25 35…40 15,00 15,00 13,00
 

Бархатцы 

7 Карликовые мелкоцветк. желтый, оранжевый 12…15 80…100 8,00 8,00 7,00
8 Карликовые крупноцветк. желтый, оранжевый 12…15 80…100 8,00 8,00 7,00
9 Мелколистные желтый, оранжевый 25…30 15…25 8,00 8,00 7,00
10 Крупноцветковые желтый, оранжевый 20…25 15…25 8,00 8,00 7,00
11 Шафран махровый оранжевый 50…60 15…20 8,00 8,00 7,00
12 Тигровый глаз оранжевый с бордовым 25...30 15…25 8,00 8,00 7,00
13 Бонита смесь оттенков 25...30 15…25 8,00 8,00 7,00
           
14 Брахикома сиреный, голубой 25…30 20…25 9,00 9,00 7,00
15 Вербена гибридная синий, красный, белый 18…25 25…30 12,00 12,00 10,00
16 Виола сортовая  белый, желтый, бордовый, фиолетовый, синий 15…20 25…30 12,00 12,00 10,00
17 Газания смесь оттенков 20…25 25…30 12,00 12,00 10,00
18 Гайлардия темно красный 20…25 25…30 10,00 10,00 8,00
19 Гвоздика китайская смесь оттенков 30…35 25…30 10,00 10,00 8,00
20 Георгина низкая розовый, желтый, сиреневый 30…40 25…30 10,00 10,00 8,00
21 Диморфотека бело-лиловый 25…30 20…25 10,00 10,00 8,00
22 Клендула лилово-зеленая 30…40 15…20 8,00 8,00 6,00
23 Капуста декоративная лилово-зеленая 30…40 15…20 15,00 15,00 12,00
24 Кермек смесь оттенков 30…40 20…25 12,00 12,00 10,00
25 Кохия зеленый 60…80 20…25 10,00 10,00 8,00
26 Матрикария белый 25…30 20…25 10,00 10,00 8,00
27 Мезембриантемум смесь оттенков 10…15 30…35 10,00 10,00 8,00
28 Настурция желтый, оранжевый, красный 25…30 20…25 10,00 10,00 8,00
29 Немофила голубой 25…30 20…25 8,00 8,00 6,00
 

Лобелия 

30 Ампельная  синий, белый, красный  10…15 25…35 12,00 12,00 10,00
31 Карликовая голубая, белая, красная 8…10 35…45 12,00 12,00 10,00
 

Петуния

32 Ампельная/Каскадная белая, красная, розовая, синяя 50…80 8…10 20,00 20,00 15,00
33 Махровая разные цвета 30…50 12…15 25,00 25,00 20,00
34 Бахромчатая разные цвета 30…50 12…15 20,00 20,00 15,00
35 Крупноцветковая белая, красная, розовая, синяя, фиолетовая 30…50 12…16 15,00 15,00 13,00
36 С сетчатым рисунком сиреневый, розовый, бордовый 25…30 12…15 15,00 15,00 13,00
37 В полоску фиолетовый, красный, розовый, сиреневый 30…50 12…15 15,00 15,00 13,00
38 Двухцветные сиренево-белый, розово-белый 30…50 12…15 15,00 15,00 13,00
39 Компактная смесь оттенков 20…25 20…25 15,00 15,00 13,00
           
40 Портулак махровый желтый, розовый, красный 15…20 20…25 12,00 12,00 10,00
41 Рудбекия Мармелад оранжевый с черным центром 25…35 20…25 12,00 12,00 10,00
42 Сальпинглоссис смесь оттенков 40…50 20…25 10,00 10,00 8,00
43 Скабиоза смесь оттенков 50…60 20…25 10,00 10,00 8,00
 

Сальвия

44 Среднерослая красный 30…40 16…20 14,00 14,00 12,00
45 Низкорослая красный 15…20 25…30 14,00 14,00 12,00
 

Флокс  

46 Созвездие красный, синий 25…30 25…30 12,00 10,00 10,00
47 Рэд Климсон красный 25…30 25…30 12,00 10,00 10,00
48 Иней бело-голубой 25…30 25…30 12,00 10,00 10,00
49 Искра розовый 40…50 25…30 12,00 10,00 10,00
50 Махровый смесь оттенков 15…20 25…30 12,00 10,00 10,00
   
51 Табак душистый красный, салатный 40…60 20…25 12,00 12,00 10,00
52 Цинния смесь оттенков 40…60 20…25 10,00 10,00 8,00
53 Цинерария серебристый 15…25 30…35 12,00 12,00 10,00
54 Шалфей смесь оттенков 30…40 25…30 12,00 12,00 10,00
55 Шпорник смесь оттенков 30…40 25…30 10,00 10,00 8,00
56 Эхиум голубой 15…20 30…35 12,00 12,00 10,00
57 Эшшщльция красно-оранжевый 20…25 20…25 8,00 8,00 6,00